EPS全自动间歇式预发机EPS-JF-1100/1600
主要特点:
1、机器采用PLC可编程控制器与触摸屏,通过负压自动上料装置,自动精确电子称重,温度自控和光电料位开关等,实现全自动生产。
2、桶体采用封闭式恒压发泡,热效率高,节约蒸汽,比连续式预发机节约能源50%以上。
3、发泡桶温采用日本进口的高精度先导式减压阀,保证减压阀出口的压力始终恒定,保证预发机桶内的温度差控制在±1%,使EPS珠粒达到一致性,含水率低。
4、采用光电料位控制,正确的掌握发泡料的容量,使发泡料的珠粒密度均匀,误差小于0.1 g/L。
5、该机的自动上料装置和电子称重装置与机器分离,避免了机器工作过程中产生的振动影响电子称重装置计量的准确性和可靠性。
6、机器配有流化干燥床,能将从预发机出来的料自动筛选,料球破碎,自动输送发泡料至熟化料仓。
7、电脑设有记忆功能,能把使用的EP5原料生产厂家的牌号,规格,发泡工艺,参数全部记录在电脑中。当下次需要使用过去的厂家原料时,你只需按动电脑触摸屏就能迅速回到原来的工艺上去。
8、该机采用的电子元件,气动元件,阀门等均采用国内外名牌产品。
技术参数:
序号No. | 项目Items | 单位/型号 | EPS-JF-1100 | EPS-JF-1500 | EPS-JF-1600 | ||
Unit /Type | |||||||
直径x高度Size | mm | Ø1100x1700 | Ø1500x2000 | Ø1600x2200 | |||
1 | 发料桶体Expansion Barrel | 容积Volume | m3 | 1.4 | 3.5 | 4.6 | |
有效容积Usable Volume | m3 | 1 | 2.8 | 3.6 | |||
蒸汽 | 压力Pressure | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||
2 | Steam | 入口Inlet DN | mm | 50 | 50 | 50 | |
消耗Consumption | Kg/cycle | 6--9 | 10--14 | 12--18 | |||
压缩空气 | 压力Pressure | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||
3 | Air-Compressed | 入口Inlet DN | mm | 25 | 25 | 25 | |
消耗Consumption | m3/cycle | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||
生产能力Throughput | 12g/L | kg | 400-450 | 600-650 | 900-1000 | ||
15g/L | 500-550 | 750-850 | 1100-1200 | ||||
20g/L | 800-850 | 1000-1200 | 1400-1500 | ||||
4 | 30g/L | 1000-1100 | 1500-1600 | 2000-2400 | |||
二次发泡Second Expansion | 5g/L | No Second Expansion | 500-600 | 750-900 | |||
8g/L | No Second Expansion | 800-1000 | 1100-1400 | ||||
5 | 密度范围Density Range | g/L | 10-40 | 8-40 | 8-40 | ||
6 | 密度误差Density Tolerance | g | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ||
7 | 循环周期Cycle Time | s | Approx. 80s | Approx. 80s | Approx. 80s | ||
8 | 装机功率Connected Load | kw | 16.35 | 23 | 23 | ||
9 | 机器重量Weight | kg | 3200 | 5000 | 5800 | ||
10 | 外形尺寸Overall Dimension | (LxWxH)mm | 5600x3800x4060 | 5600x4100x4200 | 5600x4100x4500 |
上一篇:没有了!
下一篇:EPS全自动间歇式预发机