主要特点:
发料筒用304不锈(xiu)钢制成(cheng),隔层有保温(wen)措(cuo)施(shi),性能(neng)可靠,质(zhi)量稳定(ding),生(sheng)产效(xiao)率(lv)高,能(neng)耗低(di)。
该(gai)机进(jin)料(liao)系统包括一次(ci)进(jin)料(liao)装(zhuang)置和二次(ci)进(jin)料(liao)装(zhuang)置。
从入(ru)料,发泡,进(jin)入(ru)流化(hua)干燥床(客户可选配),再通(tong)过(guo)风机输(shu)送装(zhuang)置,进(jin)入(ru)熟化(hua)料仓(cang),完成珠粒发泡的自动循环过(guo)程。发泡密度可达5-30g/L,(即5-30公(gong)斤(jin)每立方米).
备注:A,流(liu)化(hua)干燥床由用户根(gen)据需要另行购买(mai);B,机(ji)器(qi)可配自动上(shang)料装置,实现自动上(shang)料,由用户根(gen)据需要另行购买(mai)。
序号No. | 项目Items | 单位/型号 | EPS-F-900 | EPS-F-1000 | EPS-F-1200 | |||
Unit/Type | EPS-F-700 | |||||||
1 | 发料桶体尺寸 | mm | Ø 700*1700 | Ø 900*2000 | Ø 1000*2000 | Ø 1200*2000 | ||
Expansion Barrel Size | ||||||||
蒸汽 | 压力Pressure | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | ||
2 | Steam | 入口Inlet DN | mm | 20 | 20 | 40 | 40 | |
消耗Consumption | Kg/h | 80-100 | 100-150 | 125-175 | 150-200 | |||
3 | 压缩空气 | 压力Pressure | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Air-Compressed | 入口Inlet DN | mm | 15 | 20 | 20 | 20 | ||
生产效率Throughput | 4g/L | Kg/h | 80-120 | 120-150 | 150-190 | |||
10g/L | 120-140 | 150-180 | 190-230 | |||||
15g/L | 100-120 | 140-170 | 180-220 | 230-270 | ||||
4 | 20g/L | 120-150 | 180-220 | 220-270 | 280-320 | |||
25g/L | 150-170 | 230-270 | 280-350 | 360-420 | ||||
30g/L | 200-220 | 280-320 | 350-400 | 450-550 | ||||
发泡密度Density | 一次发泡 | g/L | 12-30 | 12-30 | 14-30 | 14-30 | ||
First Expansion | ||||||||
5 | 二次发泡 | 4-11 | 4-11 | 4-13 | 4-13 | |||
Second Expansion | ||||||||
6 | 装机功率Connected Load | kw | 7.92 | 8.92 | 10.42 | 13.33 | ||
7 | 无流化床Without dry bed | 1800*1100*2700 | 1950*1300*3000 | 2000*1400*3000 | 2200*1600*3100 | |||
外形尺寸 | mm | |||||||
Overall Dimension | 配合流化床With dry bed | 4700*2600*2700 | 4700*2700*3000 | 4800*2800*3000 | 5000*3000*3100 | |||
8 | 整机重量Weight | Kg | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
上一篇:流化干燥床
下一篇:没有了!