主要特点:
1、该机采用PLC可编程控制器与触摸屏,合模,进料,加热成型,冷却,开模和脱模,实现全自动控制。
2、该机立式布局,结构紧凑,占地面积小,本机为液压或丝杆传动,运行平稳,噪音小。
操作简单,可实现全自动和手动操作切换。操作员只需取出产品,可同时操作2-3台设备。
3、进料,加热,冷却和脱模为自动控制,整个周期时间准确,制品平均周期是土机的一倍。制品质量稳定,产品质量接近真空成型机,且节省50%蒸汽。
4、该机采用的电子元件,气动元件,阀门等均采用国内外名牌产品.
技术参(can)数 Technical Data:
序号No. | 项目Items | 单位Unit/ 型号Type | EPS-BC-0907 | EPS-BC-1009 | EPS-BC-1208 | EPS-BC-1210 | EPS-BC-1310 | EPS-BC-1512 | EPS-BC-1712 |
1 | 工作台外形尺寸 Outer Dimension of Template | mm | 900x700 | 1000x900 | 1200x800 | 1200x1000 | 1300x1000 | 1500x1200 | 1700x1200 |
2 | 立柱中心 Centre of Guider | mm | 780x600 | 800x800 | 1000x800 | 1080x880 | 1180x880 | 1350x1050 | 1550x1050 |
3 | 最大模具尺寸 Max Mold Dimension | mm | 900x540 | 1000x740 | 1200x740 | 1200x820 | 1300x820 | 1500x980 | 1700x980 |
4 | 最大行程 Max Traveling Distance | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
5 | 开合模速度 Velocity of Template Moving | mm/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 生产周期 Cycle Time | s | 70-120 | 70-140 | 70-140 | 80-160 | 80-180 | 100-200 | 100-200 |
7 | 装机功率 Connected Load | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 |
8 | 机器外形尺寸 Overall Dimension | mm | 900x1100x2800 | 1200x1100x2800 | 1400x1200x2800 | 1400x1400x3000 | 1400x1400x3000 | 1550x1400x3000 | 1750x1400x3000 |
9 | 机器重量 Weight | kg | 1800kg | 2500kg | 2700kg | 2800kg | 2900kg | 3200kg | 3500kg |
上一篇:EPS液压半自动成型机
下一篇:EPS丝杆半自动成型机