主要特点:
1. 机(ji)器采用经(jing)人工时效处理(li)的铸铁平(ping)板和四(si)支经(jing)调质(zhi)处理(li)的45﹟钢制成的导柱,构(gou)成刚性框体,高强度,耐腐蚀。
2. 通(tong)过电(dian)机、皮带副、蜗轮蜗杆(gan)副、丝(si)(si)杆(gan)、丝(si)(si)帽传动,使中模板上下运动,运行(xing)平稳,噪音小。
3. 采用铸造拱式机脚,美观(guan)牢固。
机器操作维修方便、简单。
技术(shu)参(can)数(shu) Technical Data
序号No. | 项目Items | 单位Unit/ | EPS-C-0907 | EPS-C-1009 | EPS-C-1208 | EPS-C-1210 | EPS-C-1310 | EPS-C-1512 | EPS-C-1712 | EPS-C-2012 |
1 | 工作台外形尺寸 | mm | 900x700 | 1000x900 | 1200x800 | 1200x1000 | 1300x1000 | 1500x1200 | 1700x1200 | 2000x1200 |
2 | 立柱中心 | mm | 780x600 | 800x800 | 1000x800 | 1000x880 | 1000x880 | 1350x1050 | 1550x1050 | 1850x1050 |
3 | 最大模具尺寸 | mm | 900x540 | 1000x740 | 1200x740 | 1200x820 | 1300x940 | 1500x980 | 1700x980 | 2000x980 |
4 | 最大行程 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
7 | 装机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 机器外形尺寸 | mm | 900x1100 x2800 | 1200x1100 x2800 | 1400x1200 x2800 | 1400x1400 x3000 | 1400x1400 x3000 | 1550x1400 x3000 | 1750x1400 x3000 | 2050x1400 x3000 |
9 | 机器重量 | kg | 1200kg | 1700kg | 1900kg | 2000kg | 2100kg | 2800kg | 3000kg | 3500kg |
上一篇:EPS丝杆半自动成型机
下一篇:EPS双丝杆成型机