主要特点:
1.机(ji)器采用(yong)PLC可(ke)编程控制器和电(dian)脑触(chu)摸屏,完成机(ji)器的开(kai)合(he)模、进料、加热、保温(wen)、冷却、脱模、制品顶出等自动循环过程.
2.真(zhen)空系统(tong)主要由(you)真(zhen)空储能罐,真(zhen)空冷凝(ning)罐和高(gao)效水(shui)循(xun)环真(zhen)空泵组成。
3. 该机采用国外先进的EPS‘真(zhen)空穿透加热’和 本公司研发的‘脉动加热’成(cheng)型(xing)工(gong)艺,穿透能力(li)强,板材成(cheng)型(xing)快,粘接性好,蒸汽(qi)耗量低,保(bao)证产(chan)品内(nei)外一致。冷却(que)采用真(zhen)空冷却(que)技术大大缩短(duan)了成(cheng)型(xing)周期(qi)(qi),每(mei)块泡沫板生产(chan)周期(qi)(qi)为4-6分钟,能适应生产(chan)6-40kg/m3的泡塑板材,板材厚(hou)度可达(da)1米。
4.该(gai)机所采(cai)用的控制(zhi)仪表、电、气动元件、各种阀门等配(pei)套件均(jun)为国内外优(you)质名牌产品。
5.该(gai)机采(cai)用液(ye)压站集中控制,液(ye)控系(xi)统采(cai)用差动控制。使得(de)板材机开(kai)合模(mo)动作(zuo)快慢(man)有序,从而保证机器运行(xing)平(ping)稳、安(an)全可靠。
6.机(ji)器(qi)采用优质型钢焊接(jie)而成,各模板均经时效处理和热处理。使机(ji)器(qi)强度(du)高,不变形,能承受(shou)高密度(du)制品的膨(peng)胀力(li)。
7.机器模腔表面(mian)采用铁(tie)氟龙涂层(ceng)(客(ke)户可(ke)选(xuan)配),板(ban)材(cai)易脱模;
8.加厚真空板材(cai)成型机配(pei)备自(zi)动(dong)输送装置(zhi)和自(zi)动(dong)电子称重(zhong)(客户可选配(pei));
技(ji)术(shu)参数 Technical Data
序号No. | 项目Items | 单位/型号Unit/Type | EPS-B-2000Z | EPS-B-3000Z | EPS-B-4000Z | EPS-B-6000Z | EPS-B-8000Z | |
1 | 模腔尺寸Mold Size | mm | 2030*1230*1050 | 3030*1230*1050 | 4040*1230*1050 | 6100×1230*1050 | 8100*1240*1050 | |
2 | 板材尺寸Block Size | mm | 2000*1200*1000 | 3000*1200*1000 | 4000*1200*1000 | 6000*1200*1000 | 8000*1200*1000 | |
3 | 制品密度Products | kg/m3 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |
Density Range | ||||||||
4 | 生产效率Throughput | min/cycle | 3--5 | 3--8 | 5--10 | 5--10 | 5--10 | |
5 | 蒸汽Steam | 压力Pressure | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
6 | 入口Inlet DN | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
7 | 消耗Consumption | kg/cycle | 30--50 | 50--70 | 60--90 | 90--130 | 120--170 | |
8 | 压力Pressure | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
9 | 压缩空气 | 入口Inlet DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
10 | Air-Compressed | 消耗 | ||||||
Consumption | m3/cycle | 1.5-2.0 | 1.8-2.2 | 2.0-2.5 | 2.0-3.0 | 2.5-3.0 | ||
11 | 真空冷却水 | 压力Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
12 | Vacuum Cooling | 入口Inlet DN | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13 | Water | 消耗Consumption | ||||||
m3/cycle | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | |||
14 | 装机功率Power Connected | kw | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 35-43 | |
15 | 电压Voltage | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
16 | 外形尺寸Overall Dimension | mm | 5800*4000*3000 | 7500*4000*3000 | 11000*4000*3000 | 14000*4000*3000 | 16000*4000*3000 | |
17 | 重量Weight | kg | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 17500 |
注:特殊规格可按用户定制。
Note: we custom build our machines according to any customer's special requirements.
上一篇:EPS全自动真空板材机